Транспортная длина | мм | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 15400 |
Транспортная ширина | мм | 2550 | 2550 | 1950 | 1550 | 1950 |
Транспортная высота | мм | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 |
Длина | мм | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 15400 |
Ширина | мм | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
Высота | мм | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5700 |
Вес установки | т | 39 | 57 | 83 | 65 | 92 |
Конфигурация шасси |
|
двухосная | двухосная | трехосная | трехосная | трехосная |
Модель дробилки |
|
PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | SKJ870×1100 | SKJ1100×1300 |
Максимальный размер фракции загружаемого материала | мм | 480 | 630 | 750 | 720 | 960 |
Диапазон регулировки выпускного отверстия | мм | 65-160 | 80-140 | 95-180 | 85-220 | 120-60 |
Производительность | т/ч | 90-180 | 110-320 | 220-450 | 130-360 | 260-580 |
Модель питателя |
|
GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
Модель основного ленточного конвейера |
|
B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
Модель дополнительного ленточного конвейера (опционально) |
|
B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
Модель генератора (опционально) | кВт | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
Модель железоотделителя (опционально) |
|
RCMD(C)-8 | RCMD(C)-10 | RCM(C)-12 | RCMD(C)-12 | RCMD(C)-12 |